Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Elchi.az-ın məlumatına görə, oktyabrın 1-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0409 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,0518 manata kimi, avro isə 2.00 manatadək bahalaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 2 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,123 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5592 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,0219 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1211 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0822 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2387 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2679 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6248 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2185 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0192 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2896 |
| 10 000 İran rialı | SEK | 0,1809 |
| 1 İsveç kronu | CHF | 2,1415 |
| 1 İsveçrə frankı | ILS | 0,5138 |
| 1 İsrail şekeli | CAD | 1,2219 |
| 1 Kanada dolları | KWD | 5,5676 |
| 1 Küveyt dinarı | KZT | 0,3097 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | QAR | 0,4664 |
| 1 Qətər Realı | KGS | 0,0195 |
| 1 Qırğızıstan somu | HUF | 0,5129 |
| 100 Macarıstan forinti | MDL | 0,1021 |
| 1 Moldova leyi | NOK | 0,1704 |
| 1 Norveç kronu | UZS | 0,0141 |
| 100 Özbəkistan somu | PKR | 0,6022 |
| 100 Pakistan rupisi | PLN | 0,4688 |
| 1 Polşa zlotısı | RON | 0,3934 |
| 1 Rumıniya leyi | RUB | 2,0518 |
| 100 Rusiya rublu | RSD | 0,0171 |
| 1 Serbiya dinarı | SGD | 1,319 |
| 1 Sinqapur dolları | SAR | 0,4533 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | xdr | 2,3306 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | TRY | 0,0409 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TMT | 0,4857 |
| 1 Türkmənistan manatı | UAH | 0,0413 |
| 1 Ukrayna qrivnası | JPY | 1,1527 |
| 100 Yaponiya yeni | NZD | 0,987 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | XAU | 6571,92 |
| 1 Qızıl | XAG | 80,075 |
| 1 Gümüş | XPT | 2677,772 |
| 1 Platin | XPD | 2133,016 |
| 1 Palladium | XPD | 2057,612 |






















Bu günkü valyuta məzənnələrini öyrənmək çox faydalıdır. Dolların eyni qalması xoşdur, ancaq avro bir az bahalaşıb. Maraqlıdı görəsən başqa valyutalar necə dəyişib?
Bu gün Mərkəzi Bankın açıqladığı məzənnələrə baxdım, amma əslində belə dəyişikliklər məni təəccübləndirmir. dolların məzənnəsinin sabit qalması sevindirici olsa da, avronun bahalaşması düşündürücü deyilmi? Bəlkə də başqa valyutalarda da gözlənilməz dəyişikliklər olubdur?
Bu gün Mərkəzi Bankın açıqladığı valyuta məzənnələrini gördüm. Dolların sabit qalması yaxşıdır, amma avronun qiymətinin artması biraz narahat edir. Axı idxal malların qiymətinə təsir edə bilər. Belə dəyişikliklər təəccüblü olmasa da, diqqətli olmaq lazımdır.